Цены
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ "ION"
ЦЕНЫ (действительны с 20.08.2022)
Однофазные модификации
Технические данные | Единицы измерения | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение | Вольт | ~220 | |||||||
Потребляемая мощность | кВт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Потребляемая сила тока | Ампер | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 |
Электрический счетчик электроенергии | Ампер/час. | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 |
Автомат выключатель | Ампер | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 |
Амперметр | Ампер | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 |
Сечение медных проводов | мм. кв. | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Объем отапливаемого помещения | м. куб. | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 |
Отапливаемая площадь | м. кв. | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Объем теплоносителя | литров | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
Потребление электроэнергии в сутки | кВт | 2-16 | 3-24 | 4-32 | 5-40 | 6-48 | 7-56 | 8-64 | 9-72 |
Подъем воды в водяной системе (без насоса) | м | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Диапазон регулировки температуры | °С | 10 - 90 | |||||||
Количество нагревательных элементов | шт. | 1 | |||||||
Вес , не более | кг. | 2 | |||||||
Цена | грн. | 3250 | 3400 | 3550 | 3700 | 3850 | 4000 |
Трехфазные модификации
Техниические данные | Единицы измерения | 3/6 | 3/9 | 3/12 | 3/15 | 3/18 | 3/21 | 3/24 | 3/27 | 3/30 | 3/36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение | Вольт | ~220 / ~380 | |||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 |
Потребляемая сила тока | Ампер | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 54 |
Електрический счетчик електроэнергии | Ампер/час. | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 |
Автомат выключатель | Ампер | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 63 |
Амперметр | Ампер | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 63 |
Сечение медных проводов | мм. кв. | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Объем отапливаемого помещения | м. куб. | 360 | 540 | 750 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 2250 |
Отапливаемая площадь | м. кв | 120 | 180 | 250 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 750 |
Объем теплоносителя | литров | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1440 |
Потребление электроэнергии в сутки | час | При температуре теплоносителя в системе водяного отопления 50-60°С, 8 часов в сутки | |||||||||
Подъем води в водяной системе (без насоса) | м | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
Диапазон регулировки температуры | С | 10 - 90 | |||||||||
Количество нагревательных элементов | шт. | 3 | |||||||||
Вес , не более | кг | 7 | |||||||||
Цена | грн. | 4850 | 5250 | 5650 | 6050 | 6450 | 6850 | 7250 | 7650 | 8050 | 8450 |
Цены на проточные водонагреватели
№ | Название | Единица измерения | Цена грн. |
1 | Проточный водонагреватель LA3 (3,6 кВт.) | шт. | 3500,00 |
2 | Нагрівальний елемент LA-3 (3,6 кВт.) | шт. | 1380,00 |
---|
Цены на автоматику
№ | Название | Единица измерения | Цена грн. |
---|---|---|---|
1 | Недельный програматор SALUS RT510 (проводной) | шт. | 2160.00 |
2 | Недельный програматор SALUS RT510 RF (беспроводной) | шт. | 3650.00 |
3 | Механічний термостат SALUS AT10 | шт.. | 650,00 |
Цены на химию для систем отопления
№ | Название | Единица измерения | Цена грн. |
---|---|---|---|
1 | Средство для повышения електропроводности теплоносителя в системах отопления с использованием радиаторов из алюминия - "АСО-1" |
0,5 кг. | 150 .00 |
2 | НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, "ПОТОК -40°С", 20Л |
20 л. | 2400.00 |
3 | Средство для промывки систем отопления ЛВХ 4.2 |
1-50 кг. 50-500 кг. от 500 кг. |
102 .00 90.00 77.00 |